多用途管Frontier(旧名称:Horizon)
使用范围:-40℉到210℉(-40℃到99℃)
应用优势:经济型空气及水管,应用于工业,建筑,农业等行业,工作压力有200psi,250psi,300psi几个类型。
商标标识:1/2" Horizon by Continental XXX psi WP.
连 接:联系胶管接头厂商选择正确的接头和安装程序。
产 地:美国
品 牌:Contitech(康迪泰克)
内 胶:具备中等耐油性(RMB的C等级)的以三元乙丙为基胶的合成橡胶VERSIGARD。
外 胶:具备中等耐油性(RMB的C等级)的黑、红、黄、绿或蓝色VERSIGARD。
增强层:合成纤维缠绕层,内径2''的是合成纤维编织层。
温 度:-40℉~210℉(-40℃~99℃)
Frontier 200 颜色:黑 红 黄 蓝
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 包装 | 重量 | ||||
in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
3/16 | 4.76 | 0.44 | 11.18 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 500 | 0.12 |
1/4 | 6.35 | 0.50 | 12.70 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 500 | 0.13 |
5/16 | 7.94 | 0.58 | 14.73 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 500 | 0.18 |
3/8 | 9.53 | 0.67 | 17.02 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 500 | 0.22 |
1/2 | 12.70 | 0.81 | 20.57 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 500 | 0.30 |
5/8 | 15.88 | 0.97 | 24.64 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 500 | 0.40 |
3/4 | 19.05 | 1.12 | 28.45 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 500 | 0.51 |
1 | 25.40 | 1.44 | 36.83 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 450 | 0.80 |
11/4 | 31.75 | 1.73 | 44.00 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 400 | 1.12 |
11/2 | 38.10 | 1.98 | 50.29 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 300 | 1.28 |
2 | 50.80 | 2.50 | 63.50 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 200 | 1.73 |
Frontier 250 颜色:黑 红 黄 蓝 绿
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 包装 | 重量 | ||||
in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
1/4 | 6.35 | 0.53 | 13.46 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.16 |
5/16 | 7.94 | 0.59 | 14.99 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.19 |
3/8 | 9.53 | 0.70 | 17.78 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.25 |
1/2 | 12.70 | 0.84 | 21.34 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.33 |
5/8 | 15.88 | 0.98 | 24.89 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.40 |
3/4 | 19.05 | 1.14 | 28.96 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.52 |
Frontier 300 颜色: 红 黄 绿
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 包装 | 重量 | ||||
in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
1/4 | 6.35 | 0.53 | 13.46 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.15 |
3/8 | 9.53 | 0.70 | 17.78 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.25 |
1/2 | 12.70 | 0.84 | 21.34 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.33 |
3/4 | 19.05 | 1.15 | 29.21 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.55 |
1 | 25.40 | 1.48 | 37.59 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.86 |